<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para www.LaProfeMatematica.com</title>
	<atom:link href="http://laprofematematica.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laprofematematica.com/blog</link>
	<description>Aprende rápido, Mejora tus notas, Aprueba tus examenes con mis videos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 00:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cómo diferenciar una Distribución Normal, Binomial y de Poisson? por Sara Maldonado</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/%c2%bfcomo-diferenciar-una-distribucion-normal-boinomial-y-de-poisson/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Sara Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=354#comment-1097</guid>
		<description>existen problemas de una distribucion poisson o binomial que se puedan resolver como una distribucion normal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>existen problemas de una distribucion poisson o binomial que se puedan resolver como una distribucion normal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Inecuaciones con Valor Absoluto por felipe</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/inecuaciones-con-valor-absoluto/#comment-1095</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 02:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=226#comment-1095</guid>
		<description>hola muy  buena la pagina pero  nesesito ayuda con este ejercicio 
 &#124;2x+3/x-5&#124;≥&#124;5x+3/x+2&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola muy  buena la pagina pero  nesesito ayuda con este ejercicio<br />
 |2x+3/x-5|≥|5x+3/x+2|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Función Afín, representación gráfica por argenis</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/funcion-afin-representacion-grafica/#comment-1094</link>
		<dc:creator>argenis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=674#comment-1094</guid>
		<description>estupenda pagina, todo esta claro, de esta forma es mas facil entender</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estupenda pagina, todo esta claro, de esta forma es mas facil entender</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Función Afín, representación gráfica por LUISA FERNANDEZ</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/funcion-afin-representacion-grafica/#comment-1093</link>
		<dc:creator>LUISA FERNANDEZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=674#comment-1093</guid>
		<description>graxias por  por fin aprendi la funcion a fin .. por k estaba bastante enredada ,, pero a entendi graxiass</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>graxias por  por fin aprendi la funcion a fin .. por k estaba bastante enredada ,, pero a entendi graxiass</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Función Afín, representación gráfica por braulio pino</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/funcion-afin-representacion-grafica/#comment-1091</link>
		<dc:creator>braulio pino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=674#comment-1091</guid>
		<description>hola profe, estoy estudiando probabilidades pero el link parece estar roto
solo puedo ver los videos del youtube :)
espero q me pueda ayudar :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola profe, estoy estudiando probabilidades pero el link parece estar roto<br />
solo puedo ver los videos del youtube <img src='http://laprofematematica.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
espero q me pueda ayudar <img src='http://laprofematematica.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Resolver un triangulo por luis rivera</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/resolver-un-triangulo/#comment-1088</link>
		<dc:creator>luis rivera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 02:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=688#comment-1088</guid>
		<description>como puedo resolver elsiguiente ejerciosio

               1
        2x3.14x50x47x10. = 147,5

  ami me resulta otro resultado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo resolver elsiguiente ejerciosio</p>
<p>               1<br />
        2&#215;3.14x50x47x10. = 147,5</p>
<p>  ami me resulta otro resultado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ecuacion con valor absoluto por vanesa</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/ecuacion-con-valor-absoluto/#comment-1082</link>
		<dc:creator>vanesa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=749#comment-1082</guid>
		<description>hola teniaa unaa duda sobre el siguiente ejercicio ,ojala qe me pueda ayudar : &#124;2x+1&#124;&lt;o= 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola teniaa unaa duda sobre el siguiente ejercicio ,ojala qe me pueda ayudar : |2x+1|&lt;o= 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ecuacion con valor absoluto por thaisa</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/ecuacion-con-valor-absoluto/#comment-1078</link>
		<dc:creator>thaisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=749#comment-1078</guid>
		<description>por favor si tiene videos de los temas modulo de un real gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor si tiene videos de los temas modulo de un real gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Función Afín, representación gráfica por Fran</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/funcion-afin-representacion-grafica/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=674#comment-1076</guid>
		<description>Hola profesora, muy util su explicacion ,  eso si me ustaria saber como grafico una funcion cuando no me da N (Intercepto con eje y ) ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola profesora, muy util su explicacion ,  eso si me ustaria saber como grafico una funcion cuando no me da N (Intercepto con eje y ) ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Sistema de inecuaciones con dos valor absoluto por jiovanny roso</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/sistema-de-inecuaciones-con-dos-valor-absoluto/#comment-1075</link>
		<dc:creator>jiovanny roso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=611#comment-1075</guid>
		<description>tengo el siguiente sistema
abs((2x-5)/(2x-1)) menor a 4.
abs(((9x-5)/(4x+3) -2) mayor o igual a 3/2.
abs(3x-5) mayor o igual a 1.

necesito ayuda para la resolucion????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo el siguiente sistema<br />
abs((2x-5)/(2x-1)) menor a 4.<br />
abs(((9x-5)/(4x+3) -2) mayor o igual a 3/2.<br />
abs(3x-5) mayor o igual a 1.</p>
<p>necesito ayuda para la resolucion????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

