<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para www.LaProfeMatematica.com</title>
	<atom:link href="http://laprofematematica.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laprofematematica.com/blog</link>
	<description>Aprende rápido, Mejora tus notas, Aprueba tus examenes con mis videos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 19:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Ejercicios de Diagrama de Arbol por marcos</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/ejercicios-de-diagrama-de-arbol/#comment-1031</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=672#comment-1031</guid>
		<description>michas grasias por explicarme es una exelente maestra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>michas grasias por explicarme es una exelente maestra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejercicios de Diagrama de Arbol por La cerebrito de la CLAVIJERO</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/ejercicios-de-diagrama-de-arbol/#comment-1030</link>
		<dc:creator>La cerebrito de la CLAVIJERO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=672#comment-1030</guid>
		<description>Es algo incre graciass por ayudarme te juro que no tenia duda pero gracias...mi correo:diana_lamanzana@hotmail.com AGREGUENME yo tambien ser alguitooooooo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es algo incre graciass por ayudarme te juro que no tenia duda pero gracias&#8230;mi correo:diana_lamanzana@hotmail.com AGREGUENME yo tambien ser alguitooooooo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Teorema de Thales ejercicio resuelto por gabi</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/ejercicio-teorema-de-thales/#comment-1027</link>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 23:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=662#comment-1027</guid>
		<description>estoi feliz esto me ayudo para rendirr ja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoi feliz esto me ayudo para rendirr ja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Función Afín, representación gráfica por wilmar</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/funcion-afin-representacion-grafica/#comment-1018</link>
		<dc:creator>wilmar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=674#comment-1018</guid>
		<description>gracias profe x fin he entendido la funcion a fin besos desde venezuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias profe x fin he entendido la funcion a fin besos desde venezuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aplica las razones trigonometricas por Ernesto</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/aplica-las-razones-trigonometricas/#comment-1017</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=694#comment-1017</guid>
		<description>Están excelentes sus videos profesora, que ¿programa utiliza para escribir? ¿utiliza una tableta digital de diseño?, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Están excelentes sus videos profesora, que ¿programa utiliza para escribir? ¿utiliza una tableta digital de diseño?, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Sistema de inecuaciones con dos valor absoluto por Guillermo ignacio</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/sistema-de-inecuaciones-con-dos-valor-absoluto/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Guillermo ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=611#comment-1016</guid>
		<description>muchas gracias me a servido mucho recordar materia para calculo desde tu pag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias me a servido mucho recordar materia para calculo desde tu pag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Resolver un triangulo por carlos pardo romero</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/resolver-un-triangulo/#comment-1011</link>
		<dc:creator>carlos pardo romero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=688#comment-1011</guid>
		<description>se puede resolver utilizando la ley de los senos o la ley de los cosenos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se puede resolver utilizando la ley de los senos o la ley de los cosenos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Inecuacion con dos valores absoluto por Natalia</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/inecuacion-con-dos-valores-absoluto/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=551#comment-1010</guid>
		<description>hola, por favor me podría indicar como resuelvo este ejercicio:
3&#124;x-4&#124;-&#124;2x&#124;&lt;x-6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, por favor me podría indicar como resuelvo este ejercicio:<br />
3|x-4|-|2x|&lt;x-6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejercicios de Diagrama de Arbol por rafael</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/ejercicios-de-diagrama-de-arbol/#comment-1009</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=672#comment-1009</guid>
		<description>concuerdo con las demas personas falta que le agrege mas ejercicios ya que haci podrimos aclarar un poco mas los conocimientos, pero de todas maneras gracias explica usted muy bien y espero salir el viernes bien en el examen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concuerdo con las demas personas falta que le agrege mas ejercicios ya que haci podrimos aclarar un poco mas los conocimientos, pero de todas maneras gracias explica usted muy bien y espero salir el viernes bien en el examen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Como resolver una inecuación racional por Carolina</title>
		<link>http://laprofematematica.com/blog/como-resolver-una-inecuacion-racional/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 01:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laprofematematica.com/blog/?p=579#comment-1008</guid>
		<description>Ante todo,  buenas noches, mi nombre es Carolina y me dirijo ante este medio con el fin de plantear una inquietud con respecto a las inecuaciones racionales, ¿Cuándo una inecuación es racioonal y su numerador y denominador es negativo se cambia completamente el sentido de la misma? Un ejemplo es     -2x+6/-x-1&gt;=0   =&gt;(-1) -2x+6/-x-1 &gt;=o (-1) 2x-6/x-1&lt;=0 raíces (N) x=3  (D)x=1    Sol[1,3] ¿Estaría este procedimiento y resultado correcto? Le agradecería mucha la ayuda que pueda proporcionarme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo,  buenas noches, mi nombre es Carolina y me dirijo ante este medio con el fin de plantear una inquietud con respecto a las inecuaciones racionales, ¿Cuándo una inecuación es racioonal y su numerador y denominador es negativo se cambia completamente el sentido de la misma? Un ejemplo es     -2x+6/-x-1&gt;=0   =&gt;(-1) -2x+6/-x-1 &gt;=o (-1) 2x-6/x-1&lt;=0 raíces (N) x=3  (D)x=1    Sol[1,3] ¿Estaría este procedimiento y resultado correcto? Le agradecería mucha la ayuda que pueda proporcionarme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

